Baugebiet Loizenkirchen Nord

Die Erschließung des Baugebiets "Loizenkirchen Nord" erfolgt durch das Kommunalunternehmen Aham (KU) und wurde nunmehr abgeschlossen. Der Grundstückspreis wurde durch das KU kalkuliert. Die Vermarktung und Vergabe der Grundstück erfolgt alleinig durch das KU.

 

Der Grundstückspreis beträgt 254,00 € pro Quadratmeter.

 

Das erste Bewerbungsverfahren (2023/2024) begannen am 14.12.2023 und endeten am 11.01.2024.

 

Die verfügbaren Parzellen sind in der Übersichtskarte farbig dargestellt.

 

Baugebiet Loizenkirchen Nord - Parzellen

 

 

Parzelle Größe (m²) Kaufpreis (254,00 € pro m²)
5 689 175.006,00 €
6 690 175.260,00 €
7 615 156.210,00 €
8 687 174.498,00 €
9 727 184.658,00 €
10 665     168.910,00 €
11 718     182.372,00 €
12 708    179.832,00 €
13 639 162.306,00 €
14 610  154.940,00 €
15 633  160.782,00 €
16 673  170.942,00 €
17 366   92.964,00 €
18 400    101.600,00 €
19 437  110.998,00 €
21 577  146.558,00 €
22 610  154.940,00 €
23 531   134.874,00 €
24 592   150.368,00 €
25 574  145.796,00 €
26 537 136.398,00 €
27 567 144.018,00 €
28 589  149.606,00 €
29 525  133.350,00 €
30 509  129.286,00 €

 

 

 

Interessenten können bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist den ausgefüllten Fragebogen (sh. unten unter Downloads) beim KU einreichen:

 

  • per E-Mail an: baugrund@ku-aham.de oder
  • postalisch an: Kommunalunternehmen Aham, Josef-Eibl-Straße 1, 84168 Aham
     

drucken nach oben