11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gerzen, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 03:01:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.613 49,3 %
FW 2.690 50,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 353 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 5.303 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altmann Christian 1 381
2 Rothenaigner Josef 2 330
3 Ammer Johann 4 280
4 Mühlhofer Harald 3 319
5 Spanner Maximilian 12 79
6 Deliano Irene 13 101
7 Herrschmann Thomas 7 138
8 Niemeyer Lars 14 61
9 de Rooij Andreas 11 74
10 Königbauer Markus 6 167
11 Moser Josef 9 115
12 Neudecker Irene 16 69
13 Prock Joserf jun. 10 122
14 Amann Julia 5 195
15 Haider Josef 15 56
16 Langer Damian 8 126

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Johann 1 443
2 Ehrenreich Karl 2 306
3 Brauner Christine 3 303
4 Dechantsreiter Josef 5 220
5 Ostermaier Reinhold 4 244
6 Krones Melanie 11 115
7 Huber Josef sen. 7 169
8 Weixlgartner Klaus 9 127
9 Eckart Michael 12 97
10 Fuchs Robert 15 51
11 Prex Franz 10 111
12 Eberl Erich 6 159
13 Rankel Andreas 14 77
14 Schiederer Richard 13 92
15 Reichgruber Matthias 8 125
16 Girnghuber Michael 16 51
Download der Grafik als SVG-Datei