12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gerzen, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 03:01:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.642 54,5 %
FW 3.046 45,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 430 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 6.688 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Altmann Christian 1 515
2 Rothenaigner Josef 2 546
3 Ammer Johann 4 299
4 Mühlhofer Harald 3 397
5 Spanner Maximilian 12 145
6 Deliano Irene 13 89
7 Herrschmann Thomas 7 214
8 Niemeyer Lars 14 114
9 de Rooij Andreas 11 159
10 Königbauer Markus 6 257
11 Moser Josef 9 170
12 Neudecker Irene 16 60
13 Prock Joserf jun. 10 163
14 Amann Julia 5 278
15 Haider Josef 15 84
16 Langer Damian 8 152

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Johann 1 490
2 Ehrenreich Karl 2 386
3 Brauner Christine 3 307
4 Dechantsreiter Josef 5 259
5 Ostermaier Reinhold 4 259
6 Krones Melanie 11 104
7 Huber Josef sen. 7 191
8 Weixlgartner Klaus 9 184
9 Eckart Michael 12 92
10 Fuchs Robert 15 55
11 Prex Franz 10 122
12 Eberl Erich 6 209
13 Rankel Andreas 14 84
14 Schiederer Richard 13 73
15 Reichgruber Matthias 8 167
16 Girnghuber Michael 16 64
Download der Grafik als SVG-Datei